| Ansetzungen und Ergebnisse Sachsenliga | Sachsenliga |  |
Klicken Sie auf den Namen der Mannschaft, um zur Vereins-Homepage zu gelangen. | | 1. |  | SV Bannewitz
SV Bannewitz | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 42,5 | :29,5 | +13,0 | 14 | | | |  | Schachgemeinschaft Leipzig IV
Schachgemeinschaft Leipzig IV | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41,0 | :31,0 | +10,0 | 12 | | | |  | VfB Schach Leipzig
VfB Schach Leipzig | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37,5 | :34,5 | +3,0 | 12 | | | |  | SV Eiche Reichenbrand
SV Eiche Reichenbrand | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 42,0 | :30,0 | +12,0 | 11 | | | |  | Schachclub 90 Niesky
Schachclub 90 Niesky | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39,0 | :33,0 | +6,0 | 11 | | | |  | Schachgemeinschaft Leipzig III
Schachgemeinschaft Leipzig III | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39,0 | :33,0 | +6,0 | 9 | | | |  | SV Ebersbach
SV Ebersbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 32,5 | :39,5 | -7,0 | 8 | | | |  | Muldental Wilkau-Haßlau
Muldental Wilkau-Haßlau | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 31,5 | :40,5 | -9,0 | 6 | | | |  | SV Motor Hainichen 1949
SV Motor Hainichen 1949 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32,5 | :39,5 | -7,0 | 5 | | | |  | Schachklub König Plauen II
Schachklub König Plauen II | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22,5 | :49,5 | -27,0 | 2 | | | |
|
|  | Ansetzungen und Ergebnisse heute |
|  |