Statistik - Fußball
Spieler-Einsätze Dynamo Dresden
Saison: 2023/2024, 1. bis 1. Spieltag
Die Dresdner Neuesten NachrichtenDresdner Neuesten Nachrichten begleiten die Drittligaspiele der der SG Dynamo Dresden in ihrer Berichterstattung und bewerten nach jedem Punktspiel die Leistungen der einzelnen Spieler mit einer Note. Hier könnt Ihr jederzeit die aktuelle Statisik dieser Bewertungen abrufen.
Übersicht über die einzelnen Benotungen (auch verbal): Klick auf Spieler-Name
Nr | Spieler | Einsätze | Minuten |  |  |  |  |  |  | Note | WK |
|
1 | Stefan Drljaca | 1 | 90 | | | | | | | - | - |
39 | Kevin Ehlers | 1 | 90 | | | | | | | - | - |
15 | Claudio Kammerknecht | 1 | 90 | | | 1 | | | | - | - |
31 | Jakob Lewald | 1 | 90 | | | | | | | - | - |
2 | Kyu-Hyun Park | 1 | 90 | | | | | | | - | - |
28 | Paul Will | 1 | 90 | | | | | | | - | - |
21 | Robin Meißner | 1 | 89 | | 1 | | | | | - | - |
29 | Dennis Borkowski | 1 | 80 | | 1 | | | | | - | - |
27 | Niklas Hauptmann | 1 | 79 | | 1 | 1 | | | 1 | - | - |
30 | Stefan Kutschke | 1 | 74 | | 1 | | | | 1 | - | - |
22 | Tom Zmmerschied | 1 | 74 | | 1 | | | | | - | - |
19 | Luca Herrmann | 1 | 20 | 1 | | | | | | - | - |
9 | Manuel Schäffler | 1 | 18 | 1 | | | | | | - | - |
25 | Jonas Oehmichen | 1 | 15 | 1 | | | | | | - | - |
8 | Jonathan Meier | 1 | 13 | 1 | | | | | | - | - |
7 | Panagiotis Vlachodimos | 1 | 4 | 1 | | | | | | - | - |
Die Spieler erhalten nach jedem Spiel entsprechend ihrer Leistung eine Note zwischen 1 und 6. Diese haben folgende Bedeutung:
1 - bundesligareif, 2 - Volltreffer, 3 - tadellos, 4 - Mitläufer, 5 - überfordert, 6 - Totalausfall. Wir vergeben dabei auch Noten die genau zwischen zwei dieser Werte liegen, also zum Beispiel 1.5, wenn der Einsatz des Spielers schon mehr als ein Volltreffer, aber noch nicht ganz bundesligareif war. Der Quotient aus der Gesamteinsatzzeit eines Spielers in Minuten und seiner Druchschnittsnote ergibt einen Wertigkeitskoeffizienten (WK), der Auskunft darüber gibt, wie wertvoll der Spieler für seinen Verein ist.